![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | nouveaux modèles disponibles en 48-60 et 80 mm |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | Target ou Basic |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | tension de 6 à 15 volts |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | boiter chromé ou noir |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | bague supérieure chromée ou noire |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | fond de compteur noir ou blanc |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | éclairage: |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | blanc jaune bleu
rouge blanc chaud |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | échelle: |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | 0-100/140/180/220 ou 270 km/h |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | voyants incorporés:phare,clignotant,neutre,danger |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | affichage par 2 displays |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | totalisateur général + 2 totalisateurs
journaliers |
![bullet](_themes/auto/aatobul1.gif) | affichage:date ,heure ,jauge essence (prévu pour
fonctionnement avec jauge VDO) et tension batterie |